<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholm &#8211; Egoville by Pixels</title>
	<atom:link href="https://pixels.egoville.eu/category/stockholm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pixels.egoville.eu</link>
	<description>Små små pixlar utlagda på din skärm så att de formar foton av Egoville, Stockholm, Malmö och andra fina städer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://pixels.egoville.eu/wp-content/uploads/2026/05/egoville_green-75x75.gif</url>
	<title>Stockholm &#8211; Egoville by Pixels</title>
	<link>https://pixels.egoville.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stadsbygge</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1600</guid>

					<description><![CDATA[Byggarbetsplats Slussen och Gamla stan. / Construction site at Slussen and the Old Town. / Söker man på internet efter &#8221;slussenbygget&#8221; får man känslan att allt går åt, ja du vet. Exempel från Mojeeks 12 första sökresultat: &#8221;entreprenören har delvis fortfarande har problem att göra säkert för cykel och gångtrafik&#8221; (cyklandeombud.se), &#8221;vad som händer eller om det verkligen går framåt undandrar sig min bedömning&#8221; (karinenglund.com), &#8221;ekonomisk brottslighet i Slussenbygget&#8221; (dagenssamhalle.se), &#8221;Brottsligheten bland företagen som är inblandade i Slussenbygget&#8221; (sverigesradio.se), &#8221;SL-chefen: Slussenbygget hotar tunnelbanan&#8221; (svd.se), och &#8221;Busschock: Nacka- och Värmdöbussarna flyttas – hundratals meter bort.&#8221; (svf.se). Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/1961 s &#124; 2026-02-12Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-26 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #StockholmLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sjöstadskapellet</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/sjostadskapellet/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/sjostadskapellet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Fönsterfredag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[Svenska kyrkan Sofia församling i Hammarby sjöstad. / The Sofia Parish of the Church of Sweden in Hammarby Sjöstad. / Wikipedia: Sjöstadskapellets ytterväggar är av glas och är ett av två glashus på varsin sida om Lugnets allé. Byggnaden har tre våningar. I översta våningen är själva kapellet inrymt. Vid husets västra hörn intill ingången står klocktornet i gråsvart sten. I tornet hänger två klockor väl synliga utifrån. Biskop Caroline Krook (1944-2025) invigde kapellet den 4 december 2002. Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 32 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/1745 s &#124; 2026-03-13Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-20 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#Stockholm #Fönsterfredag #FensterFreitag #WindowFridayLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville &#60;&#8212;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/sjostadskapellet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subkultur</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/subkultur/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/subkultur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[Årstaberg subkultur. / Subculture Årstaberg. / Wikipedia: Subkulturer utgör små grupper av människor som upplever samhörighet inom gruppen och åtskillnad gentemot andra människor genom att de delar liknande kultursmak som till exempel mode eller musik, och som signalerar tillhörighet till sin subkulturella grupp genom att klä eller bete sig på vissa sätt. Eller så är det en smörgåskiosk i Årstaberg som säljer submarine sandwiches där &#8221;hip hop möter gastronomi och varje tugga är en upplevelse.&#8221; Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/970 s &#124; 2026-03-10Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-14 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#Årsta #StockholmLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/subkultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tvärbanevy</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/tvarbanevy/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/tvarbanevy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Fönsterfredag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[Sett genom spårvagnsfönstret. / As seen through the tram window. / En trött marsmorgon på spårvagnen längs Hammarby Allé till Gullmarsplan för byte till tunnelbana mot Stockholm Central. Sen tåg till Linköping för lunch med en kompis. Livin&#8217; la vida loca, som Ricky Martin sjöng 1999. På tal om 1999: &#8221;I översiktsplanen för Hammarby Sjöstad från 1999 slogs det fast att det centrala läget medförde sämre tillgänglighet för bilar och sämre tillgång på friytor och dagsljus. Detta skulle kompenseras genom bättre rumshöjder och större fönster samt väl tilltagna balkonger – alltså det som arkitektoniskt sett kallas Hammarby sjöstadsstil och har karaktäriserats som en blandning av nymodernism och kvartersstad&#8221; rapporterar Tidningen Hammarby Sjöstad. Kompensera svårare för bilar genom större fönster. Jo jag tackar. Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/122 s &#124; 2026-03-13Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-13 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#HammarbySjöstad #Stockholm #Fönsterfredag #FensterFreitag #WindowFridayLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/tvarbanevy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Islossning</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/islossning/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/islossning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[Islossning vid regeringskvarteren i Norrström. / Ice breaking up near the government offices in Norrström. / Wikipedia: Norrström är insjön Mälarens primära utlopp i Östersjön, i centrala Stockholm. Norrström bildades förmodligen under 1200-talet, som en effekt av landhöjningen, och blev då även den enda passagen mellan Mälaren och Östersjön. Detta skapade det strategiska läge som ledde till att staden Stockholm placerades och växte fram där. Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 16 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/121 s &#124; 2026-03-11Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-12 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#StockholmLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/islossning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibyvillor</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/vibyvillor/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/vibyvillor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1471</guid>

					<description><![CDATA[Villor i Viby. / Viby houses. / Wikipedia: Namnet Viby (”Widhaby”) är känt i skrift sedan 1409. På en karta från 1687 framgår att Vibys ägor sträckte sig från sjön Ravalen och dagens Uppsalavägen (E4) i öster till Översjön i väster. Under Viby låg flera torp, bland dem Fäboda, Mulltorp, Hummelstugan, Boda och Nästet Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 25 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/2410 s &#124; 2026-03-10Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-11 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#Sollentuna #StockholmLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/vibyvillor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Årstakranen</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/arstakranen/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/arstakranen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[Kranen vid Årstaberg järnvägsstation. / The crane at Årstaberg rail station. / Wikipedia: När Årstabron tog i bruk år 1929 kom järnvägen att dras genom Årstaberg. Det var då ett glesbebyggt område och någon station inrättades inte. När spårvägen Tvärbanan projekterades (öppnades på sträckan genom Årstaberg år 2000) uppstod tanken att här skapa en bytespunkt mellan spårvagn och pendeltåg. Stationen byggdes genom att en plattform anlades mellan befintliga spår, som går på två parallella viadukter. Stationen invigdes den 9 januari 2006. Förutom spårvägshållplats finns också en bussterminal för lokala busslinjer vid i anslutning till stationen. Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 25 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/518 s &#124; 2026-03-10Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-10 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#SL #Årsta #StockholmLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/arstakranen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reseplats</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/reseplats/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/reseplats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[Stora hallen, Stockholm centralstation. / The Main Hall, Stockholm Central Station. / Wikipedia: Stockholms centralstation är Sveriges största järnvägsstation sett till antalet passagerare och tåg. Stationen togs i bruk den 18 juli 1871. Vid den stora stationsombyggnaden 1925–1928 revs den gamla banhallen och i dess ställe byggdes en ny stor vänthall, 119 meter lång och 28 meter bred med ett ellipsformat tak, vilket är 13 meter högt och har 24 meter i spännvidd, taket hålls uppe av limträbågar. Dagsljus släpps in via taklanterniner och fönsterrader längs långsidorna samt genom välvda gavelfönsterpartier mot norr och söder, där det södra fönsterpartiet finns kvar i original. Kamera:&#160;iPhone 16e &#124; ISO 160 &#124; 4&#160;mm &#124; f 1.6 &#124; 1/60 s &#124; 2025-10-31Visa plats på karta:&#160;Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek:&#160;Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat:&#160;2026-03-03 på&#160;Egoville by Pixels&#160;(Mastodon, nytt fönster)Taggar:&#160;#Stockholm #Train #TågLicens Creative Commons:&#160;Erkännande, Dela lika&#160;(CC BY-SA 4.0)&#160;Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/reseplats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>På resa</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/pa-resa/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/pa-resa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2602]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomåndag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[Skor på resa. Travelling shoes. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 400 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/25 s &#124; 2026-02-13Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-02-23 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #Hotell #Stockholm #Fotomåndag #FotoMontagLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/pa-resa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iskallt</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/iskallt/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/iskallt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2602]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1389</guid>

					<description><![CDATA[En kall dag på Riddarfjärden. A cold day at Riddarfjärden. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 25 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/6173 s &#124; 2026-02-12Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-02-12 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #StockholmLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville &#60;&#8212;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/iskallt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 16/41 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: pixels.egoville.eu @ 2026-07-23 21:15:45 by W3 Total Cache
-->