<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egoville by Pixels</title>
	<atom:link href="https://pixels.egoville.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pixels.egoville.eu</link>
	<description>Små små pixlar utlagda på din skärm så att de formar foton av Egoville, Stockholm, Malmö och andra fina städer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 14:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://pixels.egoville.eu/wp-content/uploads/2026/05/egoville_green-75x75.gif</url>
	<title>Egoville by Pixels</title>
	<link>https://pixels.egoville.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gängtappen</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/gangtappen/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/gangtappen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Fönsterfredag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[Kontorsbyggnaden Gängtappen &#8211; fönster, vägg, fönster, vägg … / The Gängtappen (tap) office building – windows, wall, windows, wall… / Gängtappen var huvudkontor för Kockums AB under åren 1958-2015.När huset byggdes var det Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Huset är format som en gängtapp. Wikipedia: &#8221;Gängtappar används till att skära invändiga gängor med och är vanliga inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Med tappen skär man gängor i runda hål (invändiga gängor), så att man sedan kan sätta i en skruv i hålet. Gängtappar finns i tusentals varianter och dimensioner.&#8221; Som 65 meter höga hus till exempel. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/985 s &#124; 2026-03-22Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-04-03 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #VästraHamnen #Malmö #Fönsterfredag #FensterFreitag #WindowFridayLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/gangtappen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barnrikelekplatsen</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/barnrikelekplatsen/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/barnrikelekplatsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[Mary Anderssons lekplats. / Mary Andersson’s playground. / Lekplatsen som fått malmöförfattaren Mary Anderssons (1928-2020) namn ligger på Östra Sorgenfri – området där Mary Andersson växte upp med sex syskon i ett av barnrikehusen på Nobelvägen. Lekplatsen invigdes fyra månader efter hennes död. Sydsvenskan skriver &#8221;I sitt författarskap skildrar hon det hårda livet i barndomens stadsdel. Till exempel om fattigdomen och eländet i nödbostäderna – galghumoristiskt döpta till Hollywood – som uppfördes efter första världskriget, men som inte revs förrän på 1960-talet. [&#8230;] På lekplatsen finns det till exempel tre lekhus som är utformade med kök, sovloft och utedass. Allt för att skapa en känsla av trångboddhet och fattigdom. Därför finns det också en soptipp, med studsmatta och gungor &#8211; som ska representera de stökiga och skitiga delarna av Sorgenfri.&#8221; Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 25 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/1170 s &#124; 2026-04-01Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-04-02 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #ÖstraSorgenfri #MalmöLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/barnrikelekplatsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billeverans</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/billeverans/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/billeverans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Våt onsdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[Här levererar ett (otroligt fult) fartyg en last med bilar. / Here, an (incredibly ugly) ship is delivering a cargo of cars. / Vessel Finder berättar detta i skrivande stund: &#8221;The current position of AUTO ECO is at North Sea reported 11 hours ago by AIS. The vessel is en route to the port of Drammen, Norway, sailing at a speed of 18.6 knots and expected to arrive there on Jul 3, 04:00. The vessel AUTO ECO (IMO 9736365, MMSI 255805907) is a Vehicles Carrier built in 2016 (10 years old) and currently sailing under the flag of Portugal (Madeira).&#8221; Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 25 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/2611 s &#124; 2026-03-30Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-04-01 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #NorraHamnen #Malmö #SeaWednesday #MeerMittwoch #WetWednesdayLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville &#60;&#8212;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/billeverans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Från Malmö till paradiset</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/tag-till-paradiset/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/tag-till-paradiset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[SJ och Snälltåget gör sig redo att köra påsklovslediga till Duved, nattåg 16 timmar. / SJ and Snälltåget are getting ready to take Easter holidaymakers to Duved on a 16-hour overnight train journey up North. / Duved är ett skidparadis skriver Fjällporten. &#8221;I Duved, som ligger 8 km från Åre centrum, finns all den service som turisten kan önska sig på sin fjällsemester. Duved anses också som lite lugnare än det hektiska Åre och lämpar sig för familjer och grupper som reser tillsammans.&#8221; Man berättar sedan om sköna och böljande skidbackar, 30 km välpreparerade skidspår för längdskidåkning och slår ett slag för turåkning. &#8221;Valla skidorna och fyll på ryggsäcken med choklad, apelsiner och renklämmor!&#8221; Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 260 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/50 s &#124; 2026-03-28Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-31 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #MalmöLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/tag-till-paradiset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makedonska Ortodoxa kyrkan</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/makedonska-ortodoxa-kyrkan/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/makedonska-ortodoxa-kyrkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomåndag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[Helige Naum av Ohrids kyrka, den Makedonska Ortodoxa kyrkan vid Östra kyrkogården i Malmö. / The Church of Saint Naum of Ohrid, part of the Macedonian Orthodox Church, is situated at the Eastern Cemetery in Malmö.. / Wikipedia: Gamla Ohrids stift upphörde att existera 1767, och kom i stället att lyda under Konstantinopels ekumeniska patriarkat. Organisationen återuppstod år 1967 under namnet Makedoniska ortodoxa kyrkan. Kyrkan finns även utanför Makedonien. I Sverige bildades till exempel de första församlingarna 1973. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/284 s &#124; 2026-03-20Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-30 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #ÖstraKyrkogården #Malmö #Fotomåndag #FotoMontagLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/makedonska-ortodoxa-kyrkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fika</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/fika/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/fika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köpenhamn]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Stilla söndag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[Fika. / Fika. / Wikipedia: &#8221;Fika är en svensk samhällsinstitution som innebär en avkopplande paus i kombination med intagande av kaffe, te eller annan dryck och ibland kaffebröd, smörgåsar eller något annat ätbart i mindre storlek. En fika kan äga rum på exempelvis ett kafé eller konditori, på arbetsplatsen, som kyrkkaffe, i hemmet och även utomhus. Fika är vanligtvis förknippat med mellanmänskligt umgänge, även om det är möjligt att fika ensam.&#8221; Det går bra att fika även om man är i Danmark. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 64 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/50 s &#124; 2026-03-25Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-29 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #København #StillaSöndag #SilentSundayLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/fika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mannen i marken</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/mannen-i-marken/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/mannen-i-marken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[Värme och vvs-arbete pågår utanför Triangeln. / Heating and plumbing work is underway outside Triangeln. / Killen som jobbar i gropen läser föredömligt dokumentationen och/eller instruktionen. Det önskar man att fler skulle göra innan de sätter igång med arbetet. Triangeln är en central mötesplats i Malmö, med affärer, fik och restauranger samt en pendeltågsstation. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/333 s &#124; 2026-03-27Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-28 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #Triangeln #MalmöLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/mannen-i-marken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Åsiktsskulptur</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/asiktsskulptur/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/asiktsskulptur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Fönsterfredag]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1602</guid>

					<description><![CDATA[Konstverket Points of view framför ett kontorshus med fönster. / The artwork Points of View in front of an office building with windows. / Pressmeddelande Malmö stad den 9 juni 2017: &#8221;Malmö har tagit emot en ny donation av ett konstverk. &#8217;Points of View&#8217; av Tony Cragg är på plats på Konsthallstorget. Donator är Per-Olov Börjeson tidigare verksam som gallerist i Malmö. Verket är ett av Malmös största offentliga konstverk – det består av tre vridna/dansande pelare i brons som bildar en sammanhållen grupp i stadsrummet. De tre pelarna väger vardera mellan 9 och 12 ton.&#8221; Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/751 s &#124; 2026-03-20Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-27 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #Malmö #Fönsterfredag #FensterFreitag #WindowFriday #ArtLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/asiktsskulptur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadsbygge</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1600</guid>

					<description><![CDATA[Byggarbetsplats Slussen och Gamla stan. / Construction site at Slussen and the Old Town. / Söker man på internet efter &#8221;slussenbygget&#8221; får man känslan att allt går åt, ja du vet. Exempel från Mojeeks 12 första sökresultat: &#8221;entreprenören har delvis fortfarande har problem att göra säkert för cykel och gångtrafik&#8221; (cyklandeombud.se), &#8221;vad som händer eller om det verkligen går framåt undandrar sig min bedömning&#8221; (karinenglund.com), &#8221;ekonomisk brottslighet i Slussenbygget&#8221; (dagenssamhalle.se), &#8221;Brottsligheten bland företagen som är inblandade i Slussenbygget&#8221; (sverigesradio.se), &#8221;SL-chefen: Slussenbygget hotar tunnelbanan&#8221; (svd.se), och &#8221;Busschock: Nacka- och Värmdöbussarna flyttas – hundratals meter bort.&#8221; (svf.se). Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/1961 s &#124; 2026-02-12Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-26 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #StockholmLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/stadsbygge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlanthamn</title>
		<link>https://pixels.egoville.eu/atlanthamn/</link>
					<comments>https://pixels.egoville.eu/atlanthamn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pixels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[2603]]></category>
		<category><![CDATA[Våt onsdag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixels.egoville.eu/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[En stad med en hamn. / A town with a harbour. / Wikipedia: Hamnen i Las Palmas (även kallad La Luz-hamnen) är en hamn för fiske-, handels-, passagerar- och fritidsbåtar. Den ligger i den nordöstra delen av Gran Canaria och har i fem århundraden varit den traditionella basen för fartyg som stannar till och provianterar på sin väg genom Mellanatlanten. Kamera: iPhone 16e &#124; ISO 20 &#124; 4 mm &#124; f 1.6 &#124; 1/416 s &#124; 2026-01-14Visa plats på karta: Open Street Map (nytt fönster)Visa foto i full storlek: Länk till foto (nytt fönster)Ursprungligen publicerat: 2026-03-25 på Egoville by Pixels (Mastodon, nytt fönster)Taggar: #LasPalmasDeGranCanaria #SeaWednesday #MeerMittwoch #WetWednesdayLicens Creative Commons: Erkännande, Dela lika (CC BY-SA 4.0) Peter Fristedt/Egoville]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixels.egoville.eu/atlanthamn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 13/16 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: pixels.egoville.eu @ 2026-07-25 07:03:35 by W3 Total Cache
-->